Компания «Вторпроект» осуществляет прием ПЭТ-бутылок и отправляет его на вторичную переработку. В нашем пункте приёма закупим ваше вторсырье по максимально высокой цене. Возможны индивидуальные предложения для каждого заказчика. Оптовым поставщикам отдельные цены. Покупаем большинство разновидностей ПЭТ-бутылок.
Весь пластик должен быть чистым и сухим, не с полигона, в смятом виде. Для сбора используйте крепкие пакеты или коробки для упаковки вторсырья, не используйте пакеты для мусора. Они моментально рвутся и все разлетается при разгрузке! Завяжите ручки у пакетов или перевяжите их скотчем/веревкой. Для большого объема Вы можете воспользоваться биг-бэгами.
Не принимаем ПЭТ-тару следующего качества: синюю, красную прозрачную, красную (кетчуп), белую, молочную (Агуша и пр.), черную, золотисто-коричневую и прочие (см. фото ниже)
Тип вторсырья | Минимальная цена* за 1 кг | Максимальная цена* за 1 кг |
---|---|---|
Бумага | 4.00 руб | 6.00 руб |
Картон | 2.50 руб | 6.50 руб |
Полиэтилен | 5.00 руб | 20.00 руб |
Архив отсортированный | 6.00 руб | 10.00 руб |
Бампер автомобильный (ПП) | — | 5.00 руб |
Биг - Бэг (ПП) | 3.00 руб | 12.00 руб |
Бутылка (ПЭТ) | 3.00 руб | 10.00 руб |
Ведро (ПП) | — | 10.00 руб |
Газета отсортированная | 5.00 руб | 10.00 руб |
Канистра (ПНД) | 3.00 руб | 20.00 руб |
Капельный полив (ПНД) | — | 10.00 руб |
Катушки (АБС) | — | 5.00 руб |
Мешки (ПП) | — | 5.00 руб |
Орг. техника | — | 3.00 руб |
Отсортированный ПВД | 15.00 руб | 25.00 руб |
Отсортированный Стретч | 20.00 руб | 30.00 руб |
ПВД цветной отсортированный | 5.00 руб | 15.00 руб |
ПВХ мягкий | 3.00 руб | 5.00 руб |
ПВХ твердый | — | 5.00 руб |
Пенопласт | — | 5.00 руб |
Поддоны (ПНД) | 3.00 руб | 10.00 руб |
Поддоны (ПП) | 3.00 руб | 10.00 руб |
Труба (ПНД гост) | 10.00 руб | 25.00 руб |
Упаковка от рулонной стали (ПНД) | — | 5.00 руб |
Ящик вино - водочный (ПНД) | 5.00 руб | 8.00 руб |
Ящик овощной (ПП) | 3.00 руб | 8.00 руб |
* Цена зависит от способа доставки на склад, тоннажа, качества и вида вторсырья
Город | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Ильинское шоссе, д. 7Б | +7 (384) 320-45-27 | |
ул. Брянская 145 | +7 (391) 290-21-67 | |
ул. Промышленная 9/1 | +7 (845) 353-21-63 | |
ул. Ильюшина, 5в | +7 (473) 205-22-50 | |
ул. Рязанская, 101/3 | +7 (342) 225-12-31 | |
ул. 1 Конной Армии 45Б | +7 (472) 539-06-70 | |
ул. Александра Суворова, 44к2 | +7 (401) 272-00-73 | |
ул. 22 декабря, д. 100А/1 | +7 (381) 221-40-18 | |
ул. 2-я разъездная, 2а к1 | +7 (381) 221-40-18 | |
ул. Советская 1 строение 17 | +7 (499) 938-80-48 |
12 лет на рынке
Расчет и взвешивание на месте
Есть свой автопарк
Газель с грузчиком
Уничтожаем документы
Деньги есть всегда